Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,263,000 $1,288
Emerald of Katong 嘉乐轩 #20-35 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,400,000 $2,892
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
TMW Maxwell #04-15 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,420,000 $2,995
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,428,000 $2,601

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,263,000 $1,288
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,817,000 $2,081
Lentor Mansion #04-30 1507 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,243,000 $2,151
Tembusu Grand #20-22 1399 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,042,000 $2,174
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $16,446,000 $3,819
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,626,000 $2,842
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Mansion #04-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,223,000 $2,170
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,858,019 $2,489
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402
Pinetree Hill 松岩轩 #02-21 1733 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,364,000 $2,518

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,710,000 $3,847
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212
Pinetree Hill 松岩轩 #24-14 915 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,079,000 $2,272

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!