Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
TMW Maxwell | #04-15 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,420,000 | $2,995 |
North Gaia | #10-13 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,429,000 | $1,474 |
Emerald of Katong 嘉乐轩 | #21-01 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,433,000 | $2,960 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,442,000 | $2,626 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #10-13 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,429,000 | $1,474 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-02 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,865,000 | $2,102 |
Lentor Mansion | #02-26 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,244,000 | $2,184 |
Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-04 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,174,000 | $2,233 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,930,000 | $2,584 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,757,000 | $2,885 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lentor Mansion | #02-26 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,244,000 | $2,184 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
The Orie 艺景峰 | #32-12 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,930,000 | $2,704 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,074,000 | $2,426 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #36-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,995,000 | $3,226 |
Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-10 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,133,000 | $2,676 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Terra Hill 顶丽峰 | #01-43 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,097,000 | $2,598 |
Blossoms By The Park | #07-06 | 1507 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,388,000 | $2,248 |
The Continuum 双悦园 | #01-22 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,412,000 | $2,780 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!